
Tab
Languette
Pestaña
A. Retirez la vis
A. Quitar tornillo
B. Slide out tab
B. Faites glisser la languette
B. Deslizar la pestaña
C. Remove tab
C. Dépose de la languette
C. Quitar pestaña
2" [51mm] 5 1/4" [133mm]
2" [51mm] 5 1/4" [133mm]
2" [51mm] 5 1/4" [133mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
2" [51mm] 6 1/2" [165mm]
CLASSIFICATION
CATALOG MINIMUM MAXIMUM
HOUR RATING NUMBER POUR HEIGHT POUR HEIGHT
Tabs
languettes
pestañas
(2 po) 51 mm [5 1/4 po] 133 mm
(2 po) 51 mm [5 1/4 po] 133 mm
(2 po) 51 mm [5 1/4 po] 133 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
(2 po) 51 mm [6 1/2 po] 165 mm
CLASSIFICATION NUMÉRO
IGNIFUGE
DE MAXIMUM MINIMUM
EN HEURES CATALOGUE HAUTEUR DE CHAPE HAUTEUR DE CHAPE
PLAGES DE RÉGLAGE DE LA BOÎTE AVANT POSE DE LA CHAPE
2" (51 mm) 5 1/4 in (133 mm)
2" (51 mm) 5 1/4 in (133 mm)
2" (51 mm) 5 1/4 in (133 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
2" (51 mm) 6 1/2 in (165 mm)
CLASIFICACIÓN
NÚMERO DE MÍNIMA CARGA
IGNÍFUGA CATÁLOGO ALTURA DE VOLCADO ALTURA DE VOLCADO
Tab
Languette
Pestaña
Comentários a estes Manuais